Vilka OEM-miljöer inom fordonsindustrin stöder myPLM?
För att kunna arbeta med fordonstillverkare måste leverantörer installera den aktuella OEM-miljön, som ofta tillhandahålls av OEM-tillverkaren i deras portal. Att integrera dessa miljöer i din egen installation kräver inte bara en specifik uppsättning färdigheter utan också mer integrationsarbete. myPLM tillhandahåller förkonfigurerade miljöer som är utformade för att uppfylla de specifika standarderna och kraven från ledande fordonstillverkare, vilket säkerställer efterlevnad och effektiviserar samarbetet. myPLM är kompatibelt med stora CAD-verktyg som CATIA V5, NX och Creo och förenklar integrationen av dessa miljöer i befintliga arbetsflöden. myPLM OEM-miljöer finns tillgängliga som ett nedladdningspaket och är enkla och snabba att integrera.
Nedan finns en detaljerad tabell som visar alla OEM-miljöer som för närvarande stöds av myPLM:
| OEM | TECHNIA stamp | CATIA (V5 och V6) | SIEMENS NX | PTC CREO | Build # |
|---|---|---|---|---|---|
| AESCULAP | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| BMW | 2025_V.12 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| COMFOX | 2025_V.01 | 6.7.2 | |||
| EVREGRANDE | 2021_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| FIAT | 2023_V.02 | SIEMENS NX 2306 | |||
| FORD | 2025_V.03 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| GEELY | 2018_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| GM | 2025_V.04 | SIEMENS NX2406 | |||
| HELLA | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| HONDA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| HYUNDAI–KIA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| JLR | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2023 (R33) | |||
| KAERCHER | 2023_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| MAGNA | 2022_V.03 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| MAN | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| MERCEDES-BENZ CATIA | 24_06_2014 Sista versionen före solnedgången | CATIA V5 R19 | |||
| MERCEDES-BENZ JT | 2025_V.03 | JTSP 25.06P3 | |||
| MERCEDES-BENZ NX | 2025_V.04 | SIEMENS NX2412 (NX 2412.3001) | |||
| MITSUBISHI | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2017 (R27) | |||
| PIECH | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| PORSCHE | 2025_V.04 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| PSA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2012 (R22) | |||
| RENAULT | 2025_V.01 | CATIA V5 R19 | |||
| SCANIA | 2021_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R30) | |||
| TOYOTA | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VOLVO BILAR | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VOLVO TRUCKAR | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VWG CATIA | 2025_V.01 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VWG CREO | 2025_V.01 | 9.0.7.0 / GRI 14.00.02.00 | |||
| XPENGMOTORER | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2011 (R21) |
Observera: Status och innehåll i de leverantörsmiljöer vi erbjuder är paket som underhålls av TECHNIA för myPLM. Vi garanterar inte att dessa paket återspeglar den aktuella statusen och innehållet i de miljöer som krävs av OEM-tillverkaren. Den status och det innehåll som krävs för leverantörsmiljön hittar du via leverantörsportalen hos respektive OEM. Med leverantörsåtkomst och relevanta data kan alla leverantörspaket integreras i myPLM.