Jakie środowiska motoryzacyjne OEM obsługuje myPLM?
Aby współpracować z producentami OEM z branży motoryzacyjnej, dostawcy muszą zainstalować aktualne środowisko OEM, często dostarczane przez nich w ich portalu. Integracja tych środowisk z własną instalacją wymaga nie tylko określonego zestawu umiejętności, ale także większego wysiłku związanego z integracją. myPLM zapewnia wstępnie skonfigurowane środowiska zaprojektowane tak, aby spełniały określone standardy i wymagania wiodących producentów OEM z branży motoryzacyjnej, zapewniając zgodność i usprawniając współpracę. Dzięki kompatybilności z głównymi narzędziami CAD, takimi jak CATIA V5, NX i Creo,
Poniżej znajduje się szczegółowa tabela przedstawiająca wszystkie środowiska OEM obecnie obsługiwane przez myPLM:
| OEM | Pieczęć TECHNIA | CATIA (V5 i V6) | SIEMENS NX | PTC CREO | Numer kompilacji |
|---|---|---|---|---|---|
| AESCULAP | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| BMW | 2025_V.12 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| COMFOX | 2025_V.01 | 6.7.2 | |||
| EVREGRANDE | 2021_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| FIAT | 2023_V.02 | SIEMENS NX 2306 | |||
| FORD | 2025_V.03 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| GEELY | 2018_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| GM | 2025_V.04 | SIEMENS NX2406 | |||
| HELLA | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| HONDA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| HYUNDAI–KIA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| JLR | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2023 (R33) | |||
| KAERCHER | 2023_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| MAGNA | 2022_V.03 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| MAN | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| MERCEDES-BENZ CATIA | 24_06_2014 Ostatnia wersja przed wycofaniem | CATIA V5 R19 | |||
| MERCEDES-BENZ JT | 2025_V.03 | JTSP 25.06P3 | |||
| MERCEDES-BENZ NX | 2025_V.04 | SIEMENS NX2412 (NX 2412.3001) | |||
| MITSUBISHI | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2017 (R27) | |||
| PIECH | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| PORSCHE | 2025_V.04 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| PSA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2012 (R22) | |||
| RENAULT | 2025_V.01 | CATIA V5 R19 | |||
| SCANIA | 2021_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R30) | |||
| TOYOTA | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VOLVO CARS | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VOLVO TRUCKS | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VWG CATIA | 2025_V.01 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VWG CREO | 2025_V.01 | 9.0.7.0 / GRI 14.00.02.00 | |||
| XPENGMOTORS | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2011 (R21) |
Nie zapomniij: Stan i zawartość oferowanych przez nas środowisk dostawców to pakiety utrzymywane przez TECHNIA dla myPLM. Nie gwarantujemy, że pakiety te odzwierciedlają aktualny stan i zawartość środowisk wymaganych przez OEM. Znajdź wymagany status i zawartość środowiska dostawcy za pośrednictwem portalu dostawcy danego OEM. Dzięki dostępowi dostawcy i odpowiednim danym, każdy pakiet dostawcy może zostać zintegrowany z myPLM.