Jakie środowiska motoryzacyjne OEM obsługuje myPLM?
Aby współpracować z producentami OEM z branży motoryzacyjnej, dostawcy muszą zainstalować aktualne środowisko OEM, często dostarczane przez nich w ich portalu. Integracja tych środowisk z własną instalacją wymaga nie tylko określonego zestawu umiejętności, ale także większego wysiłku związanego z integracją. myPLM zapewnia wstępnie skonfigurowane środowiska zaprojektowane tak, aby spełniały określone standardy i wymagania wiodących producentów OEM z branży motoryzacyjnej, zapewniając zgodność i usprawniając współpracę. Dzięki kompatybilności z głównymi narzędziami CAD, takimi jak CATIA V5, NX i Creo, myPLM upraszcza integrację tych środowisk z istniejącymi przepływami pracy. Dostępne jako pakiet do pobrania, środowiska myPLM OEM są łatwe i szybkie w integracji.
Poniżej znajduje się szczegółowa tabela zawierająca wszystkie środowiska OEM obsługiwane obecnie przez myPLM:
OEM | Pieczęć TECHNIA | CATIA (V5 i V6) | SIEMENS NX | PTC CREO | Budowa # |
---|---|---|---|---|---|
AESCULAP | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
BMW | 2025_V.03 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
COMFOX | 2024_V.02 | 6.7.2 | |||
EVREGRANDE | 2021_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
FIAT | 2023_V.02 | SIEMENS NX 2306 | |||
FORD | 2025_V.01 | CATIA V5-6R2022 (R32) | |||
GEELY | 2018_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
GM | 2025_V.01 | SIEMENS NX2306 | |||
HELLA | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
HONDA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
HYUNDAI–KIA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
JLR | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2023 (R33) | |||
KAERCHER | 2023_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
MAGNA | 2022_V.03 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
MAN | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2022 (R32) | |||
MERCEDES-BENZ CATIA | 24_06_2014 Ostatnia wersja przed zachodem słońca | CATIA V5 R19 | |||
MERCEDES-BENZ JT | 2024_V.04 | JTSP 24.11 | |||
MERCEDES-BENZ NX | 2024_V.07 | SIEMENS NX2312 (NX 2312.3002.257.301) | |||
MITSUBISHI | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2017 (R27) | |||
PIECH | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
PORSCHE | 2025_V.01 | CATIA V5-6R2022 (R32) | |||
PSA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2012 (R22) | |||
RENAULT | 2024_V.02 | CATIA V5 R19 | |||
SCANIA | 2021_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R30) | |||
TOYOTA | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
VOLVO SAMOCHODY | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
VOLVO CIĘŻARÓWKI | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
VWG CATIA | 2024_V.05 | CATIA V5-6R2022 (R32) | |||
VWG CREO | 2024_V.03 | 9.0.7.0 / GRI 14.00.00.00 | |||
XPENGMOTORS | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2011 (R21) |
Nie zapomniij: Stan i zawartość oferowanych przez nas środowisk dostawców to pakiety utrzymywane przez TECHNIA dla myPLM. Nie gwarantujemy, że pakiety te odzwierciedlają aktualny stan i zawartość środowisk wymaganych przez OEM. Znajdź wymagany status i zawartość środowiska dostawcy za pośrednictwem portalu dostawcy danego OEM. Dzięki dostępowi dostawcy i odpowiednim danym, każdy pakiet dostawcy może zostać zintegrowany z myPLM.