Welke auto-OEM-omgevingen ondersteunt myPLM?
Om met auto-OEM’s te werken, moeten leveranciers de huidige OEM-omgeving installeren, vaak aangeboden door de OEM in hun portal. Het integreren van deze omgevingen in je eigen installatie vereist niet alleen specifieke vaardigheden, maar ook meer integratie-werk. myPLM biedt vooraf geconfigureerde omgevingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke normen en eisen van toonaangevende automotive OEM’s, wat naleving garandeert en samenwerking stroomlijnt. Compatibel met grote CAD-tools zoals CATIA V5, NX en Creo, vereenvoudigt myPLM de integratie van deze omgevingen in bestaande workflows. Beschikbaar als downloadpakket zijn myPLM OEM-omgevingen eenvoudig en snel te integreren.
Hieronder staat een gedetailleerde tabel met alle OEM-omgevingen die momenteel door myPLM worden ondersteund:
| OEM | TECHNIA-stempel | CATIA (V5 en V6) | SIEMENS NX | PTC CREO | Build # |
|---|---|---|---|---|---|
| AESCULAP | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| BMW | 2025_V.12 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| COMFOX | 2025_V.01 | 6.7.2 | |||
| EVREGRANDE | 2021_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| FIAT | 2023_V.02 | SIEMENS NX 2306 | |||
| FORD | 2025_V.03 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| GEELY | 2018_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| GM | 2025_V.04 | SIEMENS NX2406 | |||
| HELLA | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| HONDA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| HYUNDAI–KIA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| JLR | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2023 (R33) | |||
| KAERCHER | 2023_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| MAGNA | 2022_V.03 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| MAN | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| MERCEDES-BENZ CATIA | 24_06_2014 Laatste versie voor Sundown | CATIA V5 R19 | |||
| MERCEDES-BENZ JT | 2025_V.03 | JTSP 25.06P3 | |||
| MERCEDES-BENZ NX | 2025_V.04 | SIEMENS NX2412 (NX 2412.3001) | |||
| MITSUBISHI | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2017 (R27) | |||
| PIECH | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| PORSCHE | 2025_V.04 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| PSA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2012 (R22) | |||
| RENAULT | 2025_V.01 | CATIA V5 R19 | |||
| SCANIA | 2021_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R30) | |||
| TOYOTA | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VOLVO CARS | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VOLVO TRUCKS | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VWG CATIA | 2025_V.01 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VWG CREO | 2025_V.01 | 9.0.7.0 / GRI 14.00.02.00 | |||
| XPENGMOTORS | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2011 (R21) |
Let op: De status en inhoud van de leveranciersomgevingen die TECHNIA aanbiedt zijn pakketten die door TECHNIA voor myPLM worden onderhouden. TECHNIA garandeert niet dat deze pakketten de huidige staat en inhoud van de door de OEM vereiste omgevingen weerspiegelen. Je kunt de vereiste status en inhoud van de leveranciersomgeving vinden via het leveranciersportaal van de betreffende OEM. Met leverancierstoegang en de relevante gegevens kan elk leverancierspakket in myPLM worden geïntegreerd.