Mitä autoteollisuuden OEM-ympäristöjä myPLM tukee?
Työskennelläkseen autoteollisuuden alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) kanssa toimittajien on asennettava ajantasainen alkuperäisen laitevalmistajan ympäristö, jonka alkuperäinen laitevalmistaja usein tarjoaa ladattavaksi omassa portaalissaan. Näiden ympäristöjen integroiminen omaan asennukseen ei vaadi vain erityisosaamista vaan myös enemmän integrointityötä. myPLM tarjoaa valmiiksi konfiguroituja ympäristöjä, jotka on suunniteltu täyttämään johtavien autoteollisuuden OEM-valmistajien erityisstandardit ja -vaatimukset, mikä varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja sujuvoittaa yhteistyötä. MyPLM on yhteensopiva tärkeimpien CAD-työkalujen, kuten CATIA V5:n, NX:n ja Creon, kanssa, ja se yksinkertaistaa näiden ympäristöjen integrointia nykyisiin työnkulkuihin. MyPLM OEM-ympäristöt on saatavana latauspakettina, ja ne on helppo ja nopea integroida.
Alla on yksityiskohtainen taulukko, jossa luetellaan kaikki myPLM:n tällä hetkellä tukemat OEM-ympäristöt:
| OEM | TECHNIA-leima | CATIA (V5 ja V6) | SIEMENS NX | PTC CREO | Build # |
|---|---|---|---|---|---|
| AESCULAP | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| BMW | 2025_V.12 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| COMFOX | 2025_V.01 | 6.7.2 | |||
| EVREGRANDE | 2021_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| FIAT | 2023_V.02 | SIEMENS NX 2306 | |||
| FORD | 2025_V.03 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| GEELY | 2018_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| GM | 2025_V.04 | SIEMENS NX2406 | |||
| HELLA | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2016 (R26) | |||
| HONDA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| HYUNDAI–KIA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| JLR | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2023 (R33) | |||
| KAERCHER | 2023_V.01 | CATIA V5-6R2020 (R30) | |||
| MAGNA | 2022_V.03 | CATIA V5-6R2018 (R28) | |||
| MAN | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| MERCEDES-BENZ CATIA | 24_06_2014 Viimeinen versio ennen sundown vaihetta | CATIA V5 R19 | |||
| MERCEDES-BENZ JT | 2025_V.03 | JTSP 25.06P3 | |||
| MERCEDES-BENZ NX | 2025_V.04 | SIEMENS NX2412 (NX 2412.3001) | |||
| MITSUBISHI | 2019_V.01 | CATIA V5-6R2017 (R27) | |||
| PIECH | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2019 (R29) | |||
| PORSCHE | 2025_V.04 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| PSA | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2012 (R22) | |||
| RENAULT | 2025_V.01 | CATIA V5 R19 | |||
| SCANIA | 2021_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R30) | |||
| TOYOTA | 2024_V.02 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VOLVO CARS | 2025_V.02 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VOLVO TRUCKS | 2024_V.01 | CATIA V5-6R2021 (R31) | |||
| VWG CATIA | 2025_V.01 | CATIA V5-6R2024 (R34) | |||
| VWG CREO | 2025_V.01 | 9.0.7.0 / GRI 14.00.02.00 | |||
| XPENGMOTORS | 2022_V.01 | CATIA V5-6R2011 (R21) |
Huomaa: Tarjoamiemme toimittajaympäristöjen tila ja sisältö ovat paketteja, joita TECHNIA ylläpitää myPLM:ää varten. Emme takaa, että nämä paketit vastaavat alkuperäisen laitevalmistajan tarvitsemien ympäristöjen nykytilaa ja sisältöä. Tutustu toimittajaympäristön vaadittuun tilaan ja sisältöön kyseisen OEM-valmistajan toimittajaportaalin kautta. Toimittajan käyttöoikeuden ja asiaankuuluvien tietojen avulla mikä tahansa toimittajapaketti voidaan integroida myPLM:ään.